Check live conditions at Sun Valley Resort for both Bald and Dollar Mountain with our live webcams.
Watch Live Webcams
Your ultimate resort guide. Now featuring notifications from the mountain for lift and trail statuses as well as maps, weather and live mountain cams.
Learn More
Sun Valley Resort is undeniably special, offering a unique blend of outdoor adventure and breathtaking vistas.
Learn More
View the live mountain webcams to check trail conditions in real time.
Watch Live Webcams
Let our trail maps help be a guide for your next adventure – over 2,400 glorious acres are yours to explore.
Learn More
The River Run Summer Series is a casual opportunity to gather with friends and family for an evening outdoors. The community is invited to come down to River Run to hang out at the base of beautiful Bald Mountain with live music, lawn games, food, and beverages.
Learn More
0”
25”
0”
12”
3”
10°F
25°F
0”
18”
0”
0”
21°F
Dollar Mountain is open for the season with Quarter Dollar Lift providing access to Poverty Flats terrain!
Roundhouse Restaurant is now open, along with Roundhouse Express Gondola & Christmas Chair, allowing more lift access to the top of the mountain. Please note, there is not skiable terrain from Roundhouse Gondola; guests must ride to the top via Christmas Chair to access open terrain. Stay informed about further terrain openings via the Mountain Report and Sun Valley App notifications.
After Hours Uphill/Downhill Access is open from 5-8am & 5-8pm to the top of Bald Mountain via Lower River Run, Sunset Strip and College. Dollar After Hours Access will open to the top of Quarter Dollar Lift, outside of operating hours, starting at 4pm on Friday, December 8th. Reminder: Terrain parks are closed outside of operating hours. The Warm Springs route remains closed.
After Hours Routes & Policies
River Run | EXPECTED |
---|---|
Warm Springs | CLOSED |
Dollar Uphill Route | CLOSED |
---|
Lift Name | Lift Type | Status | Hours |
---|---|---|---|
Roundhouse Express | Gondola | Lift Open | 09:00 AM - 03:30 PM |
Christmas | Detachable Chairlift | Lift Open | 09:00 AM - 03:45 PM |
Lookout Express | Detachable Chairlift | Lift Open | 09:00 AM - 03:45 PM |
River Run | Detachable Chairlift | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
Kinderspielplatz | Conveyor Lift | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
Lift Name | Lift Type | Status | Hours |
---|---|---|---|
Challenger | Detachable Chairlift | Lift Closed | |
Flying Squirrel | Detachable Chairlift | Lift Closed |
Lift Name | Lift Type | Status | Hours |
---|---|---|---|
Seattle Ridge | Detachable Chairlift | Lift Closed | 09:00 AM - 04:00 PM |
Lift Name | Lift Type | Status | Hours |
---|---|---|---|
Frenchman's | Detachable Chairlift | Lift Closed |
Lift Name | Lift Type | Status | Hours |
---|---|---|---|
Broadway | Detachable Chairlift | Lift Closed | |
Lookout | Chair | Lift Closed | |
Mayday | Chair | Lift Closed |
Lift Name | Lift Type | Status | Hours |
---|---|---|---|
Dollar | Detachable Chairlift | Lift Closed | |
Quarter Dollar | Detachable Chairlift | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
Elkhorn | Chair | Lift Closed | |
Half Dollar | Chair | Lift Closed | |
The Accelerator | Rope Tow | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
8 / 113 Open
8 Groomed
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
42nd Street | Trail Open | Groomed | |
Accelerator | Trail Open | Groomed | |
Lower College | Trail Open | Groomed | |
Lower River Run | Trail Open | Groomed | |
Mid River Run | Trail Open | Groomed | |
Roundhouse Lane | Trail Open | Groomed | |
Sunset Strip | Trail Open | Groomed | |
Upper College | Trail Open | Groomed | |
Christmas Ridge | Trail Closed | ||
Cut Off | Trail Closed | ||
Exhibition | Trail Closed | ||
Lower Blue Grouse | Trail Closed | ||
Lower Canyon | Trail Closed | ||
Lower Holiday | Trail Closed | ||
Lower Olympic | Trail Closed | ||
Mid Christmas Bowl | Trail Closed | ||
Mid Holiday | Trail Closed | ||
Mid River Lane | Trail Closed | ||
Olympic | Trail Closed | ||
Olympic Lane | Trail Closed | ||
Olympic Ridge | Trail Closed | ||
Ridge | Trail Closed | ||
Ridge S. Slopes | Trail Closed | ||
Roundhouse Slope | Trail Closed | ||
Sleeping Bear | Trail Closed | ||
Sunny Side Bowl | Trail Closed | ||
Upper Blue Grouse | Trail Closed | ||
Upper Canyon | Trail Closed | ||
Upper Holiday | Trail Closed | ||
Upper River Run | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Arnold's Run | Trail Closed | ||
Brick's Island | Trail Closed | ||
Flying Squirrel | Trail Closed | ||
I-80 | Trail Closed | ||
International | Trail Closed | ||
Kenny's | Trail Closed | ||
Little Scorpion | Trail Closed | ||
Lower Cozy | Trail Closed | ||
Lower Flying Squirrel | Trail Closed | ||
Lower Greyhawk | Trail Closed | ||
Lower Hemingway | Trail Closed | ||
Lower Limelight | Trail Closed | ||
Lower Picabo's Street | Trail Closed | ||
Lower Warm Springs | Trail Closed | ||
Machine RD | Trail Closed | ||
Maiden Lane | Trail Closed | ||
Mid Cozy | Trail Closed | ||
Mid Greyhawk | Trail Closed | ||
Mid Hemingway | Trail Closed | ||
Mid Limelight | Trail Closed | ||
Mid Picabo's Street | Trail Closed | ||
Mid Warm Springs | Trail Closed | ||
Pete's Lane | Trail Closed | ||
Race Arena | Trail Closed | ||
Upper Cozy | Trail Closed | ||
Upper Greyhawk | Trail Closed | ||
Upper Hemingway | Trail Closed | ||
Upper Limelight | Trail Closed | ||
Upper Picabo's Street | Trail Closed | ||
Upper Warm Springs | Trail Closed | ||
Warm Springs Face | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Broadway | Trail Closed | ||
Byron's Park | Trail Closed | ||
Christin's Silver | Trail Closed | ||
Fire Trail | Trail Closed | ||
Gretchen's Gold | Trail Closed | ||
Hour Glass | Trail Closed | ||
Leigh Lane | Trail Closed | ||
Lower Broadway | Trail Closed | ||
Muffy's Medals | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Aujus | Trail Closed | ||
French Connection | Trail Closed | ||
Graduate | Trail Closed | ||
Lilly Marlane | Trail Closed | ||
Lower Can-Can | Trail Closed | ||
Lower French Dip | Trail Closed | ||
Lower Janss Pass | Trail Closed | ||
Under Graduate | Trail Closed | ||
Upper Can-Can | Trail Closed | ||
Upper French Dip | Trail Closed | ||
Upper Janss Pass | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Bowl Lane | Trail Closed | ||
Broadway Face | Trail Closed | ||
Christmas Bowl | Trail Closed | ||
Christmas Lane | Trail Closed | ||
Cold Springs Cut Off | Trail Closed | ||
Easter Bowl | Trail Closed | ||
Gun Tower Lane | Trail Closed | ||
Inhibition | Trail Closed | ||
Kaitlyn's Bowl | Trail Closed | ||
Lefty Bowl | Trail Closed | ||
Little Easter Bowl | Trail Closed | ||
Lookout Bowl | Trail Closed | ||
Lookout Lane | Trail Closed | ||
Lower Christmas Bowl | Trail Closed | ||
Mayday Bowl | Trail Closed | ||
Mid Inhibition | Trail Closed | ||
Rock Garden | Trail Closed | ||
Sigi's Bowl | Trail Closed | ||
Three Bears | Trail Closed | ||
Wolverton | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Deer-Hollow | Trail Closed | ||
Foxy Forest | Trail Closed | ||
Pine-Martin Plunge | Trail Closed | ||
Red-Headed Woodpecker | Trail Closed | ||
The Flume | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Broadway Family Cross Course | Trail Closed | ||
Saddle Up Adventure Zone | Trail Closed | ||
Showtime Park | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Cold Springs Chutes | Trail Closed | ||
Numbers | Trail Closed | ||
Sunrise Bowl | Trail Closed | ||
The Glades | Trail Closed |
2 / 26 Open
2 Groomed
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Poverty Flats | Trail Open | Groomed | |
Arrowhead Way | Trail Closed | ||
Bitterroot Bowl | Trail Closed | ||
Cabin Practice Slope | Trail Closed | ||
Dollar Face | Trail Closed | ||
Dragon's Back | Trail Closed | ||
Elkhorn Bowl | Trail Closed | ||
Elkhorn Face | Trail Closed | ||
Forbidden Fruit | Trail Closed | ||
Graduation | Trail Closed | ||
Hidden Valley | Trail Closed | ||
Joint Venture | Trail Closed | ||
New Bowl | Trail Closed | ||
Old Bowl | Trail Closed | ||
Otto's Run | Trail Closed | ||
Quarter Dollar | Trail Closed | ||
Sepp's Bowl | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Mineshaft | Trail Open | Groomed | |
Lombard Street | Trail Closed | ||
Lower Trestles | Trail Closed | ||
Mini-Shred | Trail Closed | ||
Mother Lode | Trail Closed | ||
Name Dropper | Trail Closed | ||
Prospector Park | Trail Closed | ||
Train Yard | Trail Closed | ||
Upper Trestles | Trail Closed |
Click the toggle to adjust view preferences.
Click the toggle to adjust view preferences.